| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 76 | -3 | 79 |
| Speed | 58 | -6 | 64 |
| Bilder | 88 | 0 | 88 |
| Caching | 88 | 0 | 88 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 100 | 0 | 100 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 814 ms | ≈ 0 | 843 ms |
| FCP i | 1.728 ms | +632 ms | 1.096 ms |
| LCP i | 1.728 ms | +632 ms | 1.096 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 29 ms | ≈ 0 | 15 ms |
| Requests i | 33 | ≈ 0 | 34 |
| Datenmenge i | 228,0 KB | ≈ 0 | 242,6 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 12 ms | ≈ 0 | 12 ms |
| TCP-Verbindung | 22 ms | ≈ 0 | 21 ms |
| TTFB | 858 ms | ≈ 0 | 849 ms |
| Übertragung | 3 ms | ≈ 0 | 2 ms |
| DOM geladen | 1.160 ms | ≈ 0 | 1.159 ms |
| Seite geladen | 1.238 ms | +72 ms | 1.166 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 7 ms | ≈ 0 | 11 ms |
| TCP-Verbindung | 22 ms | ≈ 0 | 20 ms |
| TTFB | 1.599 ms | +755 ms | 844 ms |
| Übertragung | 3 ms | ≈ 0 | 2 ms |
| DOM geladen | 1.895 ms | +863 ms | 1.032 ms |
| Seite geladen | 1.934 ms | +695 ms | 1.239 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −18 P. | TTFB erhöht (Serverantwort ca. 814 ms) | −18 P. |
| −3 P. | Mehrere CSS-Dateien (12 CSS-Dateien inkl. Imports) | — |
| −4 P. | Ein sehr großes JavaScript (v2.js – 195.6 KB) | −4 P. |
| −4 P. | Einige externe Hosts (5 Hosts) | −4 P. |
| −6 P. | FCP erhöht (First Contentful Paint ca. 1728 ms) | — |
| −3 P. | DOMContentLoaded erhöht (DOMContentLoaded ca. 1895 ms) | — |
| −4 P. | Viele Font-Dateien (11 Font-Dateien) | −4 P. |
| — | Viele CSS-Dateien (14 CSS-Dateien inkl. Imports) | −6 P. |
| Bilder | ||
| −12 P. | Viele Bilder (66 Bildquellen) | −12 P. |
| Caching | ||
| −12 P. | Kein klares Browser-Caching (Keine langlebigen Cache-Regeln erkannt) | −12 P. |