| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 79 | +3 | 76 |
| Speed | 64 | +6 | 58 |
| Bilder | 88 | 0 | 88 |
| Caching | 88 | 0 | 88 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 100 | 0 | 100 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 843 ms | ≈ 0 | 814 ms |
| FCP i | 1.096 ms | -632 ms | 1.728 ms |
| LCP i | 1.096 ms | -632 ms | 1.728 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 15 ms | ≈ 0 | 29 ms |
| Requests i | 34 | ≈ 0 | 33 |
| Datenmenge i | 242,6 KB | ≈ 0 | 228,0 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 12 ms | ≈ 0 | 12 ms |
| TCP-Verbindung | 21 ms | ≈ 0 | 22 ms |
| TTFB | 849 ms | ≈ 0 | 858 ms |
| Übertragung | 2 ms | ≈ 0 | 3 ms |
| DOM geladen | 1.159 ms | ≈ 0 | 1.160 ms |
| Seite geladen | 1.166 ms | -72 ms | 1.238 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 11 ms | ≈ 0 | 7 ms |
| TCP-Verbindung | 20 ms | ≈ 0 | 22 ms |
| TTFB | 844 ms | -755 ms | 1.599 ms |
| Übertragung | 2 ms | ≈ 0 | 3 ms |
| DOM geladen | 1.032 ms | -863 ms | 1.895 ms |
| Seite geladen | 1.239 ms | -695 ms | 1.934 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −18 P. | TTFB erhöht (Serverantwort ca. 843 ms) | −18 P. |
| −6 P. | Viele CSS-Dateien (14 CSS-Dateien inkl. Imports) | — |
| −4 P. | Ein sehr großes JavaScript (v2.js – 196.0 KB) | −4 P. |
| −4 P. | Einige externe Hosts (5 Hosts) | −4 P. |
| −4 P. | Viele Font-Dateien (11 Font-Dateien) | −4 P. |
| — | Mehrere CSS-Dateien (12 CSS-Dateien inkl. Imports) | −3 P. |
| — | FCP erhöht (First Contentful Paint ca. 1728 ms) | −6 P. |
| — | DOMContentLoaded erhöht (DOMContentLoaded ca. 1895 ms) | −3 P. |
| Bilder | ||
| −12 P. | Viele Bilder (66 Bildquellen) | −12 P. |
| Caching | ||
| −12 P. | Kein klares Browser-Caching (Keine langlebigen Cache-Regeln erkannt) | −12 P. |