| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 84 | -4 | 88 |
| Speed | 76 | -10 | 86 |
| Bilder | 80 | 0 | 80 |
| Caching | 98 | 0 | 98 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 96 | 0 | 96 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 73 ms | -146 ms | 219 ms |
| FCP i | 228 ms | -268 ms | 496 ms |
| LCP i | 1.416 ms | -244 ms | 1.660 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 238 ms | +80 ms | 158 ms |
| Requests i | 48 | ≈ 0 | 48 |
| Datenmenge i | 621,6 KB | ≈ 0 | 621,6 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 39 ms | ≈ 0 | 30 ms |
| TCP-Verbindung | 19 ms | ≈ 0 | 20 ms |
| TTFB | 67 ms | ≈ 0 | 61 ms |
| Übertragung | 21 ms | ≈ 0 | 22 ms |
| DOM geladen | 337 ms | -76 ms | 413 ms |
| Seite geladen | 467 ms | +53 ms | 414 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 14 ms | -270 ms | 284 ms |
| TCP-Verbindung | 18 ms | ≈ 0 | 18 ms |
| TTFB | 43 ms | -270 ms | 313 ms |
| Übertragung | 28 ms | ≈ 0 | 22 ms |
| DOM geladen | 231 ms | -360 ms | 591 ms |
| Seite geladen | 345 ms | -247 ms | 592 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −5 P. | Mehrere externe JS-Dateien (17 im HTML erkannt) | −5 P. |
| −10 P. | TBT erhöht (Total Blocking Time ca. 238 ms) | — |
| −4 P. | Viele Font-Dateien (11 Font-Dateien) | −4 P. |
| −5 P. | Blockierende Scripts (4 Scripts ohne async/defer) | −5 P. |
| Bilder | ||
| −12 P. | Viele Bilder (115 Bildquellen) | −12 P. |
| −8 P. | Keine modernen Bildformate (Kein WebP/AVIF erkannt) | −8 P. |
| Caching | ||
| −2 P. | Kein klarer CDN-Hinweis (Keine CDN-Indikatoren erkannt) | −2 P. |
| Technik | ||
| −4 P. | Bilder ohne Dimensionen (18 Bilder ohne width/height) | −4 P. |