| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 75 | -1 | 76 |
| Speed | 55 | -3 | 58 |
| Bilder | 88 | 0 | 88 |
| Caching | 88 | 0 | 88 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 100 | 0 | 100 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 818 ms | ≈ 0 | 814 ms |
| FCP i | 1.896 ms | +168 ms | 1.728 ms |
| LCP i | 1.896 ms | +168 ms | 1.728 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 49 ms | ≈ 0 | 29 ms |
| Requests i | 34 | ≈ 0 | 33 |
| Datenmenge i | 242,6 KB | ≈ 0 | 228,0 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 8 ms | ≈ 0 | 12 ms |
| TCP-Verbindung | 20 ms | ≈ 0 | 22 ms |
| TTFB | 364 ms | -494 ms | 858 ms |
| Übertragung | 3 ms | ≈ 0 | 3 ms |
| DOM geladen | 641 ms | -519 ms | 1.160 ms |
| Seite geladen | 647 ms | -591 ms | 1.238 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 15 ms | ≈ 0 | 7 ms |
| TCP-Verbindung | 21 ms | ≈ 0 | 22 ms |
| TTFB | 1.707 ms | +108 ms | 1.599 ms |
| Übertragung | 3 ms | ≈ 0 | 3 ms |
| DOM geladen | 1.969 ms | +74 ms | 1.895 ms |
| Seite geladen | 2.121 ms | +187 ms | 1.934 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −18 P. | TTFB erhöht (Serverantwort ca. 818 ms) | −18 P. |
| −6 P. | Viele CSS-Dateien (14 CSS-Dateien inkl. Imports) | — |
| −4 P. | Ein sehr großes JavaScript (v2.js – 195.8 KB) | −4 P. |
| −4 P. | Einige externe Hosts (5 Hosts) | −4 P. |
| −6 P. | FCP erhöht (First Contentful Paint ca. 1896 ms) | −6 P. |
| −3 P. | DOMContentLoaded erhöht (DOMContentLoaded ca. 1969 ms) | −3 P. |
| −4 P. | Viele Font-Dateien (11 Font-Dateien) | −4 P. |
| — | Mehrere CSS-Dateien (12 CSS-Dateien inkl. Imports) | −3 P. |
| Bilder | ||
| −12 P. | Viele Bilder (66 Bildquellen) | −12 P. |
| Caching | ||
| −12 P. | Kein klares Browser-Caching (Keine langlebigen Cache-Regeln erkannt) | −12 P. |