| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 75 | -9 | 84 |
| Speed | 55 | -19 | 74 |
| Bilder | 88 | 0 | 88 |
| Caching | 88 | 0 | 88 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 100 | 0 | 100 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 818 ms | +148 ms | 670 ms |
| FCP i | 1.896 ms | +436 ms | 1.460 ms |
| LCP i | 1.896 ms | +436 ms | 1.460 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 49 ms | -74 ms | 123 ms |
| Requests i | 34 | ≈ 0 | 34 |
| Datenmenge i | 242,6 KB | ≈ 0 | 242,5 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 8 ms | ≈ 0 | 9 ms |
| TCP-Verbindung | 20 ms | ≈ 0 | 34 ms |
| TTFB | 364 ms | -342 ms | 706 ms |
| Übertragung | 3 ms | ≈ 0 | 15 ms |
| DOM geladen | 641 ms | -652 ms | 1.293 ms |
| Seite geladen | 647 ms | -656 ms | 1.303 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 15 ms | ≈ 0 | 16 ms |
| TCP-Verbindung | 21 ms | ≈ 0 | 21 ms |
| TTFB | 1.707 ms | +729 ms | 978 ms |
| Übertragung | 3 ms | -151 ms | 154 ms |
| DOM geladen | 1.969 ms | +396 ms | 1.573 ms |
| Seite geladen | 2.121 ms | +436 ms | 1.685 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −18 P. | TTFB erhöht (Serverantwort ca. 818 ms) | — |
| −6 P. | Viele CSS-Dateien (14 CSS-Dateien inkl. Imports) | −6 P. |
| −4 P. | Ein sehr großes JavaScript (v2.js – 195.8 KB) | −4 P. |
| −4 P. | Einige externe Hosts (5 Hosts) | −4 P. |
| −6 P. | FCP erhöht (First Contentful Paint ca. 1896 ms) | — |
| −3 P. | DOMContentLoaded erhöht (DOMContentLoaded ca. 1969 ms) | — |
| −4 P. | Viele Font-Dateien (11 Font-Dateien) | −4 P. |
| — | TTFB leicht erhöht (Serverantwort ca. 670 ms) | −8 P. |
| Bilder | ||
| −12 P. | Viele Bilder (66 Bildquellen) | −12 P. |
| Caching | ||
| −12 P. | Kein klares Browser-Caching (Keine langlebigen Cache-Regeln erkannt) | −12 P. |