| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 84 | +9 | 75 |
| Speed | 74 | +19 | 55 |
| Bilder | 88 | 0 | 88 |
| Caching | 88 | 0 | 88 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 100 | 0 | 100 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 670 ms | -148 ms | 818 ms |
| FCP i | 1.460 ms | -436 ms | 1.896 ms |
| LCP i | 1.460 ms | -436 ms | 1.896 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 123 ms | +74 ms | 49 ms |
| Requests i | 34 | ≈ 0 | 34 |
| Datenmenge i | 242,5 KB | ≈ 0 | 242,6 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 9 ms | ≈ 0 | 8 ms |
| TCP-Verbindung | 34 ms | ≈ 0 | 20 ms |
| TTFB | 706 ms | +342 ms | 364 ms |
| Übertragung | 15 ms | ≈ 0 | 3 ms |
| DOM geladen | 1.293 ms | +652 ms | 641 ms |
| Seite geladen | 1.303 ms | +656 ms | 647 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 16 ms | ≈ 0 | 15 ms |
| TCP-Verbindung | 21 ms | ≈ 0 | 21 ms |
| TTFB | 978 ms | -729 ms | 1.707 ms |
| Übertragung | 154 ms | +151 ms | 3 ms |
| DOM geladen | 1.573 ms | -396 ms | 1.969 ms |
| Seite geladen | 1.685 ms | -436 ms | 2.121 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −8 P. | TTFB leicht erhöht (Serverantwort ca. 670 ms) | — |
| −6 P. | Viele CSS-Dateien (14 CSS-Dateien inkl. Imports) | −6 P. |
| −4 P. | Ein sehr großes JavaScript (v2.js – 195.7 KB) | −4 P. |
| −4 P. | Einige externe Hosts (5 Hosts) | −4 P. |
| −4 P. | Viele Font-Dateien (11 Font-Dateien) | −4 P. |
| — | TTFB erhöht (Serverantwort ca. 818 ms) | −18 P. |
| — | FCP erhöht (First Contentful Paint ca. 1896 ms) | −6 P. |
| — | DOMContentLoaded erhöht (DOMContentLoaded ca. 1969 ms) | −3 P. |
| Bilder | ||
| −12 P. | Viele Bilder (66 Bildquellen) | −12 P. |
| Caching | ||
| −12 P. | Kein klares Browser-Caching (Keine langlebigen Cache-Regeln erkannt) | −12 P. |