| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 74 | -20 | 94 |
| Speed | 63 | -35 | 98 |
| Bilder | 67 | -23 | 90 |
| Caching | 100 | 0 | 100 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 82 | 0 | 82 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 36 ms | ≈ 0 | 24 ms |
| FCP i | 536 ms | +296 ms | 240 ms |
| LCP i | 968 ms | +388 ms | 580 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 1.192 ms | +1.071 ms | 121 ms |
| Requests i | 48 | +22 | 26 |
| Datenmenge i | 259,8 KB | +28,8 KB | 231,0 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | — | ≈ 0 | 5 ms |
| TCP-Verbindung | 27 ms | ≈ 0 | 14 ms |
| TTFB | 73 ms | +32 ms | 41 ms |
| Übertragung | 16 ms | ≈ 0 | 15 ms |
| DOM geladen | 750 ms | +411 ms | 339 ms |
| Seite geladen | 3.403 ms | +2.498 ms | 905 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 6 ms | ≈ 0 | 5 ms |
| TCP-Verbindung | 20 ms | ≈ 0 | 13 ms |
| TTFB | 55 ms | ≈ 0 | 49 ms |
| Übertragung | 13 ms | ≈ 0 | 12 ms |
| DOM geladen | 732 ms | +406 ms | 326 ms |
| Seite geladen | — | -1.045 ms | 1.045 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −20 P. | TBT hoch (Total Blocking Time ca. 1192 ms) | — |
| −4 P. | Viele Font-Dateien (20 Font-Dateien) | −2 P. |
| −8 P. | Viele externe Runtime-Hosts (13 externe Hosts im Browser) | — |
| −5 P. | Blockierende Scripts (5 Scripts ohne async/defer) | — |
| Bilder | ||
| −12 P. | Viele Bilder (549 Bildquellen) | −6 P. |
| −7 P. | Bildgewicht erhöht (1.19 MB) | — |
| −6 P. | Ein sehr großes Bild (20260609_115335_0000.png – 624.3 KB) | — |
| −8 P. | Keine modernen Bildformate (Kein WebP/AVIF erkannt) | −4 P. |
| Technik | ||
| −10 P. | H1 fehlt (Keine H1 erkannt) | −10 P. |
| −4 P. | DOM-Größe erhöht (1984 Elemente) | −4 P. |
| −4 P. | Bilder ohne Dimensionen (107 Bilder ohne width/height) | −4 P. |