| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 85 | -4 | 89 |
| Speed | 90 | -10 | 100 |
| Bilder | 80 | 0 | 80 |
| Caching | 82 | 0 | 82 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 81 | 0 | 81 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 53 ms | ≈ 0 | 55 ms |
| FCP i | 348 ms | +64 ms | 284 ms |
| LCP i | 348 ms | +64 ms | 284 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 260 ms | +108 ms | 152 ms |
| Requests i | 57 | ≈ 0 | 57 |
| Datenmenge i | 441,0 KB | ≈ 0 | 441,0 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 24 ms | ≈ 0 | 9 ms |
| TCP-Verbindung | 21 ms | ≈ 0 | 21 ms |
| TTFB | 82 ms | ≈ 0 | 90 ms |
| Übertragung | 19 ms | ≈ 0 | 16 ms |
| DOM geladen | 1.156 ms | +527 ms | 629 ms |
| Seite geladen | 1.370 ms | +563 ms | 807 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 17 ms | ≈ 0 | 14 ms |
| TCP-Verbindung | 21 ms | ≈ 0 | 14 ms |
| TTFB | 66 ms | ≈ 0 | 85 ms |
| Übertragung | 7 ms | -21 ms | 28 ms |
| DOM geladen | 902 ms | +366 ms | 536 ms |
| Seite geladen | 1.133 ms | +458 ms | 675 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −10 P. | TBT erhöht (Total Blocking Time ca. 260 ms) | — |
| Bilder | ||
| −12 P. | Viele Bilder (38 Bildquellen) | −12 P. |
| −8 P. | Keine modernen Bildformate (Kein WebP/AVIF erkannt) | −8 P. |
| Caching | ||
| −12 P. | Kein klares Browser-Caching (Keine langlebigen Cache-Regeln erkannt) | −12 P. |
| −6 P. | Viele schlecht cachebare eigene Assets (21 Assets) | −6 P. |
| Technik | ||
| −10 P. | H1 fehlt (Keine H1 erkannt) | −10 P. |
| −5 P. | Meta Description fehlt (Keine Meta Description) | −5 P. |
| −4 P. | Bilder ohne Dimensionen (18 Bilder ohne width/height) | −4 P. |