| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 81 | -13 | 94 |
| Speed | 73 | -25 | 98 |
| Bilder | 80 | -10 | 90 |
| Caching | 100 | 0 | 100 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 82 | 0 | 82 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 17 ms | ≈ 0 | 24 ms |
| FCP i | 204 ms | ≈ 0 | 240 ms |
| LCP i | 412 ms | -168 ms | 580 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 483 ms | +362 ms | 121 ms |
| Requests i | 63 | +37 | 26 |
| Datenmenge i | 265,9 KB | +35,0 KB | 231,0 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 6 ms | ≈ 0 | 5 ms |
| TCP-Verbindung | 15 ms | ≈ 0 | 14 ms |
| TTFB | 52 ms | ≈ 0 | 41 ms |
| Übertragung | 12 ms | ≈ 0 | 15 ms |
| DOM geladen | 388 ms | +49 ms | 339 ms |
| Seite geladen | 1.546 ms | +641 ms | 905 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 5 ms | ≈ 0 | 5 ms |
| TCP-Verbindung | 15 ms | ≈ 0 | 13 ms |
| TTFB | 46 ms | ≈ 0 | 49 ms |
| Übertragung | 12 ms | ≈ 0 | 12 ms |
| DOM geladen | 267 ms | -59 ms | 326 ms |
| Seite geladen | 1.587 ms | +542 ms | 1.045 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −10 P. | TBT erhöht (Total Blocking Time ca. 483 ms) | — |
| −4 P. | Viele Font-Dateien (20 Font-Dateien) | −2 P. |
| −8 P. | Viele externe Runtime-Hosts (13 externe Hosts im Browser) | — |
| −5 P. | Blockierende Scripts (5 Scripts ohne async/defer) | — |
| Bilder | ||
| −12 P. | Viele Bilder (531 Bildquellen) | −6 P. |
| −8 P. | Keine modernen Bildformate (Kein WebP/AVIF erkannt) | −4 P. |
| Technik | ||
| −10 P. | H1 fehlt (Keine H1 erkannt) | −10 P. |
| −4 P. | DOM-Größe erhöht (1984 Elemente) | −4 P. |
| −4 P. | Bilder ohne Dimensionen (107 Bilder ohne width/height) | −4 P. |