| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 72 | +4 | 68 |
| Speed | 37 | 0 | 37 |
| Bilder | 100 | +6 | 94 |
| Caching | 98 | 0 | 98 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 100 | +16 | 84 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 141 ms | ≈ 0 | 125 ms |
| FCP i | 436 ms | -84 ms | 520 ms |
| LCP i | 436 ms | -84 ms | 520 ms |
| CLS i | 0 | -1.018 | 1.018 |
| TBT i | 761 ms | -842 ms | 1.603 ms |
| Requests i | 87 | -3 | 90 |
| Datenmenge i | 974,9 KB | ≈ 0 | 992,9 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 9 ms | ≈ 0 | 4 ms |
| TCP-Verbindung | 16 ms | ≈ 0 | 23 ms |
| TTFB | 40 ms | ≈ 0 | 46 ms |
| Übertragung | 6 ms | ≈ 0 | 9 ms |
| DOM geladen | 529 ms | -560 ms | 1.089 ms |
| Seite geladen | 2.217 ms | -142 ms | 2.359 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 9 ms | ≈ 0 | 7 ms |
| TCP-Verbindung | 17 ms | ≈ 0 | 26 ms |
| TTFB | 162 ms | ≈ 0 | 165 ms |
| Übertragung | 6 ms | ≈ 0 | 6 ms |
| DOM geladen | 654 ms | -365 ms | 1.019 ms |
| Seite geladen | 2.089 ms | -1.426 ms | 3.515 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −10 P. | Viele externe JS-Dateien (26 im HTML erkannt) | −10 P. |
| −6 P. | JavaScript-Gewicht erhöht (541.8 KB) | −6 P. |
| −4 P. | Ein sehr großes JavaScript (2f165a39-82bad8da791021c3.js – 217.4 KB) | −4 P. |
| −20 P. | TBT hoch (Total Blocking Time ca. 761 ms) | −20 P. |
| −5 P. | Viele Runtime-Requests (87 Requests) | −5 P. |
| −8 P. | Viele externe Runtime-Hosts (15 externe Hosts im Browser) | −8 P. |
| −10 P. | Viele blockierende Scripts (12 Scripts ohne async/defer) | −10 P. |
| Bilder | ||
| — | Mehrere Bilder (11 Bildquellen) | −6 P. |
| Caching | ||
| −2 P. | Kein klarer CDN-Hinweis (Keine CDN-Indikatoren erkannt) | −2 P. |
| Technik | ||
| — | CLS kritisch (CLS 1.018) | −16 P. |